6月份贊助醫療費用

       姓名       捐款金額        姓名       捐款金額      姓名        捐款金額
鍾江南  5000   宋怡佩 3000   林宗賢 2000 
林何照香  3000  林宗毅  500  陳依婷  500 
方頤禎   5000  shiau ju fang  5000 廖偉利  500
萬蜀屏  1000  祝惲齊  10000  張巧萱  100 
吳姵瑢  374  盧nini  500  陳怡瑄  500 
何文欽  1000  吳宗衛  500  時尚髮宴  1000
文得企業行  2000  張瓊惠  1500  黃國城  200 
白亞璇  500  鐘佳絹  500   薛如倩  5000
 卓佳慶  10000  江澄潭  500 龔小姐  500 
簡盈秀  500  蔡秀卿  300  小麥克  300 
蔡凡芸  200  楊玉琦  320  謝茂灃  1500 
江宗勳  500  范霈萱  2400  陳輝傑  3000 
紀淑嫻  1000  OMEGA  1000  林憶君  1000 
楊東翰  500  莊曉薇  500  陳資頻  200 
陳雯雯  200  王宥淇  100  李國宏  200 
 張小芬  500  羅珮瑛  1000  洪孟芬  2000
 陳映秀  1000 張靖方  3000  吳靖絃  500 
陳詠薇  1000  張又仁  1000  林政霖  500 
林怡欣  1000 許登翔  1000   賴羿伶  200
 鄭春生  215  黃寶慧  500  楊鈞灃  500
 馬竹芳  500  孟熹  1000  宋旻芝  1000
 彭耀德  1500  朱怡萍  500  林憶珊  300
 許李榮華  500  狄曼萍  500  嚴ㄧ青  500
 蔡淑如  500  劉亮辰  500  李宜真  500
 姜瑋誠  500  蕭名傑  500  陳姵宇  1000
 陳怡秀  2000  柯惠方  3000  江潘錦秀  2000
 葉心怡  1015  李筱慧  1000  湯美蘭  1000
 黃奎華  700  黃清姿  1000  彭婉欣  1000
 陳怡君  500  陳裔淇  500  黃賴秀鳳  500
 陳柏嘉  500  溫志勇  200  黃緯綸  300
 李雅珍  200  王晶齡  100  李文國  100
 張莉欣  100  周玉秀  150  莊正誠  300
 陳博鈞  250  黃信智  100  蔡惠郡  200
黃信傑  100  董千華  1500  王幼彥  515 
 顧瑞芳  3500  文曼菁  1500  徐明賢  1250
 徐楓婷  1250  邱詠懿  250  鄒正雄 1000 
高郁晴  1000  李靜宜  1000  邱馨慧  1000 
陳盈芬  500  張靜如  1500  鄭妃伶  1000 
周致均  1000  施佳瑩  1000  黃碧華  1000 
張炯姚  500  無名氏  600  張德蕙  500 
鍾俐瑩  500  林季零毛毛  150  詹秀娥  300 
柯惠芳  3000  陳怡如  2000  張語倢  1000 
無名氏  1000  王朝加  1000  黃鈺婷  500 
劉瀞心  1200  李銘心  500  林吳阿尾  500 
紀伊朗  250  林秀珍  250  陳彥霖  300 
林姵岑  300  曹暖  300  黃靖婷  100 
宋怡貞  300  曾雍智 1000   鄭淑玲  1000
 王宥勛  700  陳惠美  400  陳茹萍  300
 吳素環 10000  劉淑君  1000   羅喬柔 7000 
聶英卉  1000  無名氏  1000  楊暐華  1000 
張小Mi  500  胡若婷  500  簡怡禎  1000 
陳儀玲  300  吳碩恩  500   蘇詩逸  6329
 李LUCKY  5000  張寶仁  2500  劉懿嫺  1500
 廖婉竹  2000  陳宥伶  600 陳藝丰  500 
歐庭佑佳  200  劉芳瑜  800  李品容  1100 
周宗賢  25000   陳俊呈  2000  周秀雯  1000
 林淑貞  1000  廖偉晴  150  廖偉生  150
 廖偉翔  150  陳芳月  150  廖庚正  150
 廖小白  180  陳佳渝  1000  林孟蓉  300
 翁茜芝  300  張麗娟  3000  葉明 3000 
曾競誼  600  黃智琳  1000  翁偉程  2000 
黃意婷  5000  吳佳玲  3000  張文馨  500 
陳慧文  3000  吳德勝  1000  潘琪方  1000 
呂彥宏  2000  李寀禎   4250 宋邱炳妹  150 
郭陳秋香  150   蔡佩真  5000  林家平  1000
 藍慧玲  800  葉秀姿  500  江雨軒  500
 鍾佳陵  100 呂智皓  10000  王妙端 520 
徐意琇  500   林佳玲  100  張家政  3000
 李旻達  500  何姍蓉  500  胡育睿  340
 陳海琳  400  陳利菱  100  張惠媛  1000
陳俐安蘇瑋纹    1015  季德堯   500    萬蜀屏     1200 
陳曉雯  500  蘇琳傑  1000     林怡君      1000 
錢嘉宏  1000  許宛真  1000      邱家甯     1300 
何軒控  1500  李冠誼  1600     姜彥呈     2000 
陳淑鳳 4000 徐敬惟 3000   李鴻齡   300 
陳庭安  100  連婉君 100    諶懷椿    500
 朱珈慶  3000  姚佩珊 700  黃靖雯    200