7月份贊助醫療費用

       姓名        捐款金額         姓名       捐款金額      姓名        捐款金額
 林香伶  2500  江海辰  1000 張瓊瓔   300
 于汶莉 1000  孫浩鈞   200 張貴茹   500
 黃美儒 500  楊芸筑   300 劉郁瑄  1000 
 劉雅巍  1000 楊依蓉   2000  黃珮寧  600
 多多 300  林憶珊  500   無 800 
 弘盛文理補習班 100  金效瑾  300  李美惠  300 
 楊黑妞 500  劉芷妤  1000  邱莉婷  1000 
 林郡如 2000  陳柔樺  2015   鄭?元 3000 
 沈鈴誼 5000   新光醫院麻醉科 5000  陳敏喬 陳子筠 黃郁玲 3000 
 黃偉鈞 2000  舒凡珊  2000  林姮緹   500 
 陳怡瑄 1000   詹亞婷 1000  林姝嫺  500 
 廖阿娥 辛福春 520  張巧筠  500  陳慧津  500 
 紀佳志 200  紀杰宏  200  紀秉宏  200 
 蕭彤羽 200  蔡博凱  100  柯雅蕓  100 
 王依婕 200  李美穎  300  黃淑華  500 
 王毓?  500 無名氏  500  無名氏  500 
 黃茵如 1000  黃麗櫻  500  黃靖雯  500 
 陳惠貞  1000  陳秀容 1000  曲良寧  2000 
 高家和 80000   陳美靜 1000  石珮茹  1000 
 陳怡初 2000   葉瀅臻 2000  林宗禮  1500 
 葉書榕 1000  張小?  800  戴梅芬  600 
 龔亭伃 500  張裕美  500  謝佳麗  200 
 葉芯妘 200  陳淑楨  200  林于珊  200 
楊靜宜   1000 陳殿?  1000   詹慧君 1000 
 張軒慈  1000  許李榮華 500   劉美麗 邱建榕 邱  600
 薛瓊雯 500  張德蕙  500   鄧裕祥 300 
 蔡秀華 1000   戴明光 1515  彭喜瑛  2000 
 范懷釗 2000  陳育嫺  2000  徐芝嫻  1000 
 曾秀琴 1000  廖頤庭  1000  姚清興 高碧兒 姚渝芳  150 
 朱婉螢 100  廖芹瑜  200  蔡承羽  200 
 陳惠彣 300  潘芸豌  500  劉郁伶  500 
黃玉政  1000  林依蓁  1000  釋寬定  2000 
 陳雅玲 1000  江宗勳  1000  韓盛安  500 
 毛惠芳 200  陳怡君  300  張雅婷  300 
林玲君  800  蘇家儀  500  昌奕霖  昌奕翰  500
完美女人  1000  莫吉仔  1000  柯比  1000 
 蔡鈴珍  1000 黃奎華  3000  許佩裕  2000 
 吳彥陵  2000 林智偉 陳乃華  10000  林香縈 林雅惠 黃姬菁  1500 
 吳正誠 梁梅美 1000  陳聖元  800  郭宏達  600 
 蘇甯媛 500  廖曉玲  300  刁婉維  200 
楊雅茵  500  黃毓芳  2000  多謝啦  240 
 李宗憲 李美玲 500  姜瑋誠  500  李政憲  2000 
 謝黃曳 2700  徐惠芳  3020  邵燕玫   3000
 曾美菊 1000  陳桂雲  3000  林家郁   3000
 沈欣梅 1000  林秀芬  1000  常宗盛  300 
 陳莉萍 100  羅素雯  50  連啟富  50 
 劉玲伶 50   王韻喬 2000  甯佳綾  2000 
 劉其怡 1000  張伯偉  1000  吳冠誼 吳念潔  1000 
 龔莉莉 515  無名氏  100  奇奇  200 
 林貞婷 200  蘇敏燕  1000  陳淑玲  500
 郭妍均 1000   曾淑惠 1000  張翠芬  1000 
 陳瑋帆 1000  余承澤  500  黃賴秀鳳  500 
 張庭瑜  200 蔡惠君  500  蔡志明  1000 
 楊蕙萍  2000  蘇靜雯 3000  楊雅茵  500 
 黃毓芳 2000   郭美秀 2000  王可蓁  1000 
 龔惠瑛  1000 板橋國中46屆904  300  朱章文  300 
 蔡宜靜 500  劉建宏  800   鍾帛均  4000
 郭淑綾 1000  楊舒閔   500  李泰彰  1000
 吳侑穎 500  林淑娟  500  陳一鋒  600 
 季德堯 500  吳顏麗惠  1000  王聖祖  1000 
 陳怜君 3000   曲良寧 2000   潘裕慧  1000
 林俊明 1200  龔小姐  500  詹亞婷  1000 
 鍾淑娟 200  陳致吟  500  萬蜀屏  2200 
 三和耐火工業(股)公司 3000  張翠芬  20000