2月份贊助醫療費用

       姓名       捐款金額        姓名       捐款金額      姓名        捐款金額
 阮慧宇 5000  郭樂萍  3000  王愷琪  1000 
 高俊堯 1000  翁Milkan   500 林莉婷  500 
 李金雀 1000  鐘年豐 鐘秀楹   1000 湯佩蓁  1000 
 葉書榕 1000  鍾佳凝  1000   楊彣華 500 
王家訓  2000   吳瑋真 2000  甘沛玲  1000 
 莊博鈞 1000  林姝嫺  500  林姮緹  500 
林佩蓉  500   廖顯祐 500  陳淑楨  400 
 鄭秀瓊 100   蔡承羽 100   鄭嘉毅 300 
 劉叡薰 500  黃蔡麗珠 黃瓊誼  200   莊吉成呂美滿一家 300 
王美倫  200  龔小姐  500   吳靖瑩 200 
 王羿霏 300 豆湛  200   吳政治 200 
 紅陳綠珠 1000   張若芬闔家 1000   張雪玲 20000 
 孫幸娟 25480   黃麗櫻 500   黃靖雯 500 
 鍾佩珊 1000  謝雅竹  500   彭湘寧 2000 
 陳信豪 515   林姿宏 1000   陳定瑜 1500 
洪祥佑  500  連育旋  500   鄭天威 200 
 詹亞婷 1000   陳玉玲 12000  楊雅茵  500 
 陳惠彣 300  陳裔淇 陳怡君  500  李靜芳  700 
 陳弘燁 1000  林施娥  1000   劉志賢 1000 
 賴宛伶 1000   鄭沛孺 1000   陳思潔 500 
 夏連春 呂學霖 1000  黃秀緞  100   陳泰偉 100 
 蔡佩真 2000  方正誼  12000  黃士豪  300 
 蔡婉鈴  10000  江雅婷   2000 黃湉瓖  100 
 紀彥豪 300   紀明松 300   張羽霖 200 
 蕭婕瀅 300  楊雅淳  300   許家豪 300 
 朱良義 300   吳絡繡 300  吳絡蓁  300 
 吳浩銳 300   黃小凌 300  吳姿瑩  300 
 吳宏明 300  賴鳳宣  300   許明輝 300 
 吳笠樺 300  大黑&棉花糖  400   郭玉桃 500 
 廖曉玲  500 孫千雅  500  歐陽吳秀香  500 
 姜瑋誠 500   紀彥飛 500  林欣儀  1000 
 廖書慧 1000   盧敏秀 1500   詹美慧 傅涵  1500 
 許筠晨 3015   陳敏華 6400  吳其芳  500 
 劉懿嫺 1000   陳韻棋 2000  黃靖卿  400 
 張靜如 2000  彭耀德  1500  陳柔樺  2015 
 張翠芬 20000   詹和榮 2000  張圓圓  1000 
 黃寶慧 500   王靜宜 650   張寶仁 2000 
吳玟潓  500  吳多多  500   張菁 500 
 林朝宗 120   吳珮華  100  陳品霏  500
 王冠翔  1500 楊志寬  2000  許永仁  2000 
王逸品   1500  陳惠文 2000  陳銘鴻  500 
 曾均衡  1000  林何照香 4000  林宗賢   4000
 劉婉雲  7000 洪嘉甫  5000  吳素環  5000 
 沈姵君 4321   國統漁業股份有限公司 5000   時尚髮宴 3500 
 張韋傑 1200  萬蜀屏  1200  林惠萍  1015 
 王幼彥 1015   黃朵樺 1000  鄭榆諠  1000 
 蘇瑞泰 1000  林美雲  1000   江宗勳 1000 
 陳慶連 1000  洪淑萍  800  蔡素花  500 
 黃敏秀 1000  吳思寧  500   林幸蓉 200 
 范雯欣 500  嚴一青  500   許李榮華 500 
 黃姿菁 500   簡辰哲  3000  吳志峰 1000 
 楊靜雯  1000  林芳俐  2000  連雪娥  8000
柳修萍  3000   許舜堯 3000  潘兆幗  2000 
 張秀美 1500  邱熾宏  1000   徐榆婷 1000 
 陳曉芬 500   黃姿雅 500   高金鳳  1000
陳怡瑄  500  何雅婷  500   陳筠惠 500 
 林柏村  1000 李宜蓁   1000 黃姿菁  500 
 陳柏昇 2250  魏誠佑  2500  洪淑娟  5000 
 劉淑音 3000  徐惠芳  3000  曾秀麵  3000 
 陳姿頻 1500  彭婉如  1400   黃淑華 1000 
 陳淑貞 1000   林育如 1000  程盛華  1000 
陳靜子  1000  黃家楨  500   張玉(王女) 500 
 高宜堤 1600  沈阿秀  100   楊婉儷 500 
范文山   1500 吳昱璇  1100  盧奕璇  600 
 李敏菁  1200  王致潔 1000   鄭華香 500 
 陳森麟 1100   蔡黃淑英 蔡雅玲 800  林孟男  200 
 鄭采婕 200   簡有得 500  詹惠鈞  1000 
 林岱蓉 1000  黃小燕  2000   陳韻如 3000 
 呂佳 5000   葉芯妘 300   石恩菱 200 
 詹亞婷 1300   羅志祥 5000  王丹昱  300 
 邱建文 8000  蔡易庭   300 Melissa Hsu  300 
Melissa Hsu   600  張晏珊 2000  黃玉英   林美月 500 
 楊玉敏  600  江曼郁  1000  林明穎 1000 
 楊子旋  500 許育浚   500  吳月枝 500 
 李士瑋 2000   林雨臻  1000  張明仁 500 
 蘇燕秋  500 黃郁婕  500  林明穎  1000 
 陳姵君  500