| 姓名 | 數量 | 姓名 | 數量 |
| 鄭雅文 | 5 | 王若綺 | 1 |
| 陳玲晴 | 1.5 | 陳慧津 | 0.5 |
| 時尚髮宴 | 2 | 謝雪杏 | 1.5 |
| 林佳伶 | 1.5 | 范雯欣 | 0.5 |
| 林妤珊 | 1 | CHIU CHIUNG-YING | 1 |
| 黃靖卿 | 1 | 林慧雯 | 1 |
| 邱渝媃 | 3 | 謝蕙如 | 1 |
| 許珮賢 | 1 | 林佳慧 | 0.5 |
| 柯欣榆 | 1 | 曾小寶 | 1 |
| 廖秋雯 | 0.5 | 曹竫珮 | 7 |
| 蘇彩慧 | 1 | 蔡玉珍 | 1 |
| 林明敏 | 1 | 柯蕾秀 | 0.5 |
| 洪佩詩 | 2 | 李淑惠 | 1 |
| 郭沅君 | 500 | 梅外語補習班 | 1 |
| 王素卿 | 2 | 洪瑩真 | 1 |
| 林春美 | 10 | 陳玲晴 | 1 |
| Lan Yi Jen | 1 | ||




