| 姓名 | 數量 | 姓名 | 數量 |
| 曾羽嫻 | 1 | 時尚髮宴 | 1 |
| 廖紫然 | 1 | 劉雨蘋 | 0.5 |
| 賴琬瑜 | 12 | 黃靖卿 | 0.5 |
| 李銘心 | 1 | 林芷芸 | 1 |
| 葉慧卿 | 2 | 陳俊呈 | 2 |
| 林雅慧 | 3 | 林明敏 | 1 |
| 楊志龍 | 2 | 邱鈺閔 | 6 |
| 鄭雅文 | 5 | 李萱 | 1 |
| 楊鈺婷 | 1.5 | 林家逸 | 1 |
| 李琬婷 | 1.5 | 陳玫婷 | 5 |
| 蔡蕙如 | 1 | 楊皓閎 | 0.5 |
| 陳宥伶 | 1 | 徐衍綺 | 1 |
| 王凱莉 | 1 | 李昀真 | 0.5 |
| 蘇育代 | 2 | 周奕君 | 1 |
| 鍾月蓉 | 1 | 劉大有 | 1 |
| 巫欣穎 | 1 | 林俊傑 | 1 |
| 曾淑蓮 | 1.5 | 周漢 | 8 |
| 陳玉娟 | 0.5 | 徐雅吟 | 3 |
| 呂雪婷 | 3 | 潘曉珮 | 1 |
| 陳惠美 | 1 | 吳雅惠 | 1 |
| 張涵茵 | 5 | 周麗潔 | 1 |
| 李坤瑾 | 1 | 蘇聖雅 | 0.5 |




