| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 
| 陳佩辰 | 2500 | 詹亞婷 | 1000 | 林月娥 | 500 | 
| 趙建業 | 500 | 梁芸瑄 | 500 | 陳惠彣 | 300 | 
| 戴淑棉 | 3000 | 萬蜀屏 | 3000 | 黃綉寬 | 2000 | 
| 葉國偉 | 2000 | 賴偉甄 | 853 | 賴宇宣 | 1000 | 
| 李瓊春 | 500 | 陳惠美 | 300 | 蔡宜倩 | 300 | 
| 陳振吉 | 200 | 蘇文琦 | 100 | 郭宸瑜 | 100 | 
| 鍾淑娟 | 220 | 吳俊德 | 1000 | 孫大衛 | 2000 | 
| 王麗卿 | 500 | 李昌翰 | 500 | 楊阿織 | 300 | 
| 廖曉玲 | 300 | 林俊傑 | 250 | 林朝宗 | 250 | 
| 吳小鳳 | 250 | 楊佺誠 | 1000 | 沈貴珍 | 1000 | 
| 蘇琬玲 | 300 | 蕭廷宇 | 200 | 洪瑞良 | 500 | 
| 張祐嘉 | 500 | 王仁材 | 5000 | 吳春諒 楊金蘭 | 1000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 




