| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 
| 蔡蕙如 | 300 | 王燕兒 | 5000 | 陳伍鳳琴 | 2000 | 
| 吳俊德 | 1000 | 李惠茹 | 500 | 王麗姿 | 500 | 
| 徐韻惠 | 1000 | 林定進 | 500 | 林定寬 | 500 | 
| 李洪妮妮 | 1700 | 廖如慧 | 800 | 陸佳菱 | 200 | 
| 雪碧 | 1000 | 詹亞婷 | 1000 | 季德堯 | 500 | 
| 萬蜀屏 | 3000 | 王佳琦 | 1000 | 廖顯祐 | 500 | 
| 陳惠彣 | 300 | 洪翌芳 | 600 | 蕭照美 | 500 | 
| 陳淑楨 | 200 | 楊又潔 | 500 | 張伯偉 | 500 | 
| 江雨軒 | 500 | 梁庭誠 | 500 | 朱章文 | 300 | 
| 蘇琬玲 | 300 | 鍾淑娟 | 220 | 翁淑梅 | 200 | 
| 楊阿織 | 300 | 黃瑞龍 | 200 | 陳盈菁 | 200 | 
| 蔡家君 | 200 | 陳泇崴 | 200 | 賴美惠 | 1000 | 
| 吳俊德 | 1000 | 李曉鈴 | 300 | Dobby | 200 | 
| 陳靖薇 | 1500 | 陳柔樺 | 1000 | 王麗卿 | 500 | 
| 連啟璋 | 3000 | 陳淑娟 | 1000 | 李昌翰 | 500 | 
| 王秀慧 | 500 |  嚴淑靜 | 600 | 楊名璋 |  500 | 
| 王仁材 | 5000 | 張祐嘉 | 500 | 劉柏妏 | 500 | 
| 吳顏麗惠 | 1000 | 陸佳菱 | 200 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 




