| 姓名 | 捐款金額 | 姓名 | 捐款金額 | 姓名 | 捐款金額 | 
| 大甲媽 | 2000 | 陳曾鴦 | 400 | 陳淑楨 | 200 | 
| 林金億 | 300 | 簡妮靜 | 500 | 陸佳菱 | 500 | 
| 廖阿娥 辛福春 | 520 | 劉芷妤 | 1000 | 林玲君 | 1300 | 
| 舒?珊 | 2000 | 徐玉仙 | 200 | 陳曾鴦 | 300 | 
| 凌瑋璘 | 100 | 劉淑華 | 300 | 金效瑾 | 300 | 
| 無名氏 | 300 | 廖顯祐 | 500 | 莊吉成 呂每滿一家 | 600 | 
| 楊琇名 | 600 | 楊富源 | 700 | 曾惠美 | 1000 | 
| 董淑? 董傅海萍 | 1015 | 陳柔樺 | 2015 | 王曼尼先生 | 4500 | 
| 佛教滿願寺 | 5620 | 多多 | 300 | 陳慧津 | 500 | 
| 黃寶慧 | 500 | 李欽銘 | 500 | 林佳宜 | 500 | 
| 王麗姿 | 600 | 葉書榕 | 1000 | 林雅惠 林香縈 黃姬菁 | 1500 | 
| 劉美玲 | 2000 | 黃偉鈞 | 2000 | 王麗玉 | 2000 | 
| 許振成 林滿足 | 3000 | 萬蜀屏 | 3000 | 鄧裕祥 | 300 | 
| 劉淑華 | 300 | 范雯欣 | 500 | 嚴一青 | 500 | 
| 楊琇名 | 500 | 謝淑敏 | 500 | 楊富源 | 700 | 
| 陳桂雲 | 3000 | 刁婉維 | 200 | 文得工業有限公司 | 5000 | 
| 高家和 | 20000 | 林淑禎 | 1000 | 林瑞銘 | 10000 | 
| 黃麗櫻 | 500 | 黃靖雯 | 500 | 張冬冬 | 500 | 
| 張小淯 | 500 | 劉士蘭 | 300 | 陳惠彣 | 300 | 
| 曾苡雅 | 8000 | 陳庭都 | 2000 | 黃玉政 | 1000 | 
| 何婉菱 | 500 | 無名氏 | 500 | 鍾淑娟 | 200 | 
| 陳曾鴦 | 300 | 吳健慈 | 500 | 鄭蕎彗 | 200 | 
| 林春伶 | 600 | 黃苗如 | 1000 | 賴承歆 | 500 | 
| 楊鎮宇 | 300 | 劉淑華 | 300 | 楊琇名 | 500 | 
| 楊書帆 | 500 | 楊富源 | 700 | 陳惠貞 | 1000 | 
| 郭慎燕 | 2000 | 三和耐火工業股份有限公司 | 1000 | 張伯偉 | 1000 | 
| 日商住商(試運轉) | 2000 | 潘秀嫺 | 600 | 伍婉婷 | 1000 | 
| 陳敏華 | 3000 | 徐惠芳 | 3030 | 繆寶弟 | 1000 | 
| 馬庭莉同學 | 300 | 陳靖薇 | 1000 | 廖晟鈞 | 300 | 
| 林姮緹 | 500 | 林姝嫺 | 500 | 吳顏麗惠 | 1000 | 
| 楊富源 | 700 | 楊琇名 | 500 | 高金鳳 | 500 | 
| 吳淑貞 | 500 | 陳柏嘉 | 500 | 張菁 | 500 | 
| 劉淑華 | 300 | 李雅璘 | 300 | 呂瓊茹 | 200 | 
| 詹亞婷 | 1000 | 陳冠蓓 | 1000 | 劉郁伶 | 1000 | 
| 潘芸豌 | 500 | 蔡雨珊 | 500 | 楊阿織 | 300 | 
| 朱章文 | 300 | 陳玉雲 | 200 | 嚴子雲 | 200 | 
| 邱麗文 | 100 | 張玉(王女) | 1000 | 林素雀 | 2000 | 
| 張時雯 | 300 | 張羽霖 | 200 | 大黑&棉花糖 | 400 | 
| 楊凱棋 | 500 | 林淑娟 | 500 | 王佳琦 | 1000 | 
| 郭建泰 | 5000 | 聚鑫機械有限公司 | 1000 | ||




