| 姓名 | 捐款金額 | 姓名 | 捐款金額 | 姓名 | 捐款金額 |
| 閔蔡秀金 | 4500 | 蔡玉珍 | 1100 | 張達人 | 300 |
| 林珈彤 | 1000 | 劉卉淩 | 1000 | 陸文禎 | 2500 |
| 陳言蕎 | 1000 | 林義欣 | 600 | 盧昱蓁 | 800 |
| 方頤禎 | 5000 | 楊依蓉 | 1000 | 張茹瑩 | 300 |
| 楊怡雯 | 5000 | 王杏琪 | 200 | 蘇鈺峰 | 500 |
| 飛虹整合行銷公關 | 3000 | 黃馨儀 | 500 | 黃碧華 | 1500 |
| 黃筠芸 | 200 | 日不落食堂 | 2107 | 范筱薇 | 500 |
| 高再文 | 200 | 高徐秀賢 | 200 | 高珠瑛 | 200 |
| 高孟彰 | 200 | 高愛娜 | 200 | MINI | 200 |
| 高櫻瑛 | 200 | 高孟崇 | 200 | COOKER | 500 |
| 王儷瑾 | 1870 | 廖紋緻 | 200 | alice | 500 |
| 顏秀珍 | 2000 | 周義雄 | 5000 | 胡采綸 | 1000 |
| 林雨霏 | 2000 | 季德堯 | 1000 | 蔡佩真 | 1000 |
| 孟憙 | 1000 | 張仕宏 | 600 | 林淑環 | 300 |
| 林添丁 | 2000 | 林何照香 | 2000 | 戴君如 | 1000 |
| 李菊茹 | 5000 | 崔書瑜 | 500 | 周亦澐 | 2000 |
| 林一紳 | 1000 | 賴令圖 | 150 | 廖宏輝 | 50000 |
| 張茹瑩 | 300 | 楊依蓉 | 1000 | 許賢靜 | 1000 |
| 劉懿嫻 | 1000 | 邱雅琪 | 1000 | 韓華如 | 500 |
| 王美倫 | 500 | 邱聖森 | 100 | 潘怡潔 | 1000 |
| 張淑華 | 6000 | 楊慧英 | 200 | 陳藝丰 | 1000 |
| 李英嬰 | 300 | 黃家棋 | 1000 | 黃淑芬 | 1000 |
| 伍瑞吉 | 1000 | 徐雅吟 | 2000 | 張意汶 | 500 |
| 黃韋君 | 200 | 龔小姐 | 500 | 陳佳瑜 | 5000 |
| 林添丁 | 2000 | 葉婷榕 | 500 | 劉先生 | 1000 |
| 高孟彰 | 500 | Terri | 1000 | 鄭小姐 | 1000 |
| 鍾佳陵 | 100 | 林奕辰 | 200 | 陳惠美 | 400 |
| 郭素秋 | 4000 | 詹秀娥 | 50 | 顏張鳳珠 | 200 |
| 顏鉫頤 | 200 | 王怡絜 | 500 | 謝雅竹 | 500 |
| 劉盈君 | 1000 | 鄭淑玲 | 1000 | 蔡式倫 | 3000 |
| 張志維 | 500 | 莊琪惟 | 5000 | 65分小姐 | 1000 |
| 簡慧慈 | 1000 | 蔡璧卉 | 1000 | Restar設計 | 1500 |
| 陳玲玲 | 1000 | 嚴一青 | 500 | 吳榮書 | 300 |
| 陳君怡 | 2000 | 陳淑雲 | 200 | 謝安淇 | 10000 |
| 葉品妤 | 1000 | 歐郁婷 | 1000 | 顏世維 | 1500 |
| 王瑜琳 | 500 | 蔡詩涵 | 200 | 陳致元 | 300 |
| 陳瑩芬 | 500 | 吳薇薇 | 500 | 彭瑞麟 | 250 |
| 周亦澐 | 1000 | 劉子妗 | 516 | 李少寶 | 200 |
| 賴韋光 | 400 | 徐惠芳 | 600 | 鄭志遠 | 300 |
| 張曉雯 | 1000 | 曾小寶 | 500 | 陳晶晶 | 500 |
| 賴怡彤 | 500 | 張慧芬 | 4000 | 黃鈺綺 | 200 |
| 翁翊婷 | 1000 | 李佩玲 | 1000 | 吳旻真 | 10000 |
| 薛灰灰 | 1000 | 楊惠蘭 | 300 | 何美華 | 2000 |
| 劉懿嫻 | 500 | 陳佳沂 | 100 | 何秀芬 | 500 |
| 林淑貞 | 1000 | 余凡 | 500 | 林宥岑 | 2000 |
| 林文玲 | 1000 | 徐華紜 | 50 | 楊君灃 | 500 |
| 黃寶慧 | 500 | 丁品佑 | 500 | 陳萍萍 | 5000 |
| 王文玉 | 1000 | 田桓 | 1000 | 聶英卉 | 1000 |
| 林佩貞 | 1000 |
蔡鳳華 |
500 | 胡惠文 | 1000 |
| 龔姚綺 | 800 | 欀芸 | 500 | 吳政翰 | 1000 |
| 曾林泰 | 10000 | 萬蜀屏 | 1000 | 顏郁婷 | 500 |
| 張明雄 | 200 | 連婉君 | 100 | 吳美儀 | 1000 |
| 陳宣伊 | 800 | 施畊宇 | 1000 | 邵雲龍 | 1000 |
| 林佳靜 | 1000 | 英峰工程有限公司 | 500 | ||
| 林于瑄 | 1000 | 孫宥鎰 | 2000 | ||




