| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 
| 高偉傑 | 1500 | 李美珍 | 2000 | 陳雅俐 | 300 | 
| 王祥峯 | 1000 | 萬蜀屏 | 3000 | 林家郁 | 2000 | 
| 張六妹 | 1500 | 趙建業 | 500 | 陳淑楨 | 200 | 
| 詹亞婷 | 1000 | 戴梅芬 | 500 | 季德美 | 500 | 
| 王仁材 | 5000 | 石靜芳 | 2000 | 胡道源 | 700 | 
| 蔡慧萍 | 500 | 黃寶慧 | 500 | 陳惠彣 | 300 | 
| 金效瑾 | 300 | 劉孟旻 | 200 | 凌瑋璘 | 100 | 
| 蔡少庭 | 1000 | 王琦詠 | 1000 | 楊阿織 | 300 | 
| 刁婉維 | 200 | 陳綺倫 | 1000 | 李昌翰 | 500 | 
| 江雨軒 | 500 | 苗如 | 1000 | 徐淑芬 | 500 | 
| 林香縈 | 300 | 劉晨寧 | 100 | 王姵甯 | 1500 | 
| 廖曉玲 | 300 | 劉怡彤 | 1000 | 蕭照美 | 500 | 
| 趙桂芬 | 1500 | 鄭琪丰 | 500 | 王佳琦 | 1000 | 
| 蔡玉青 | 1000 | 曹薰尹 | 1000 | 陳右宗 | 500 | 
| 陳右宗 | 500 | 鍾淑娟 | 200 | 林彥君 | 1000 | 
| 陳盈菁 | 100 | 黃瑞龍 | 100 | 御盟建設股份有限公司 | 3000 | 
| 印茴香氣美容坊 | 1000 | 李思賢 | 1000 | 蔡慧如 | 500 | 
| 雪碧 | 1000 | 張伯偉 | 500 | 孫元芝 | 200 | 
| 吳太興 | 200 | 郭育青 | 200 | J A M 團購舖 | 2000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 




