1月份贊助醫療費用

       姓名       捐款金額        姓名       捐款金額      姓名        捐款金額
 陳淑楨 200  鄭采婕  200  莊吉成呂美滿一家  300 
 黃苗如  1000  王宜君 600   蔡素花  500
 莊博鈞 1000  高金鳳  1000  林姮緹 林姝嫺  2000 
 森杰空間藝術設計 5000   王曼尼 2000   羅玲玲 1500 
 戴宇成 250  吳笠樺 300  陳竑甫 400 
戴清水    250  鐘雅齡  300  黃美芳  500
 戴許美齡 250  許明輝  300   李建興 500 
 戴嘉賢  250  朱良義 300   葉書榕 1000 
 陳珮柔 1000   吳姿瑩 300   江宗勳 1000 
 熊麗麗 2000   吳浩銳  300  彭玟淇 2000 
 馬冠芸 2000   許家豪 300  曾若涵  250 
 楊雅茵 500   吳絡銹  300  郭家菱 250 
 王羿霏 300   吳絡蓁 300   陳怡樺 300 
 王美倫  200  吳宏明 300   吳德慧  300
 王泓理 1000   黃心凌  300  龔小姐 500 
辛家威  5000   賴鳳音 300  劉叡薰   500
 陳柔樺 2015   蔡侑乘 2000  邱浩展  1000 
 楊依蓉  2000 鄭名興   1000  李婉瑜 1000 
 王丹昱  300  瑤婷趣台北工作組 1000  劉懿嫺  1000 
 許李榮華 500  詹亞婷  1000   邱雅琪  1000
季德堯  550  陳秋雯 陳秋瑜  500   吳虹螢 1000 
 劉淑君 1000   王幼彥 1015   黃齡增  1000
黃靖婷   50  虎山國小  11000 梁佳雯   200
葉令儀  3000  李敏菁  1200  劉中強  1000 
 黃寶慧 500  姜瑋誠  500   陳裔淇 200 
 呂學霖夏建春 1000   陳靜子 1000   陳楨怡 1000 
 周安琪 200   李靜宜 1000   楊先任  1300
 鍾淑娟 200  黃鉑雅  200  蘭素芳  500 
 林羽虹 100   謝碧珠 2500   陳美秀 2500 
 紀彥豪 300   紀明松 300   蕭婕瀅 300 
莊國華  500  陳碧玉  1000   紀彥飛 500 
 黃琬婷 1000   桔澄空間設計製作所 1000  路人甲  1000 
 周輝霖 100  林義芳  200  吳宗嫻  300 
 張菁 500   鍾坤耀 500  陳惠彣  300 
劉淑貞   500 楊雅惠  500  楊婉儷  500 
 李癸徵 林芝亦 陳永蓁  1000  林聖益 1000   蔡雅卉  500
 林姸君 1000  林羿媗  1500  洪碧齡  3000 
 黃國城 200   戴小姐 4000  呂凱銘  1000
 張羽霖  200  大黑&棉花糖 400  林姿宏  1000 
 胡育睿 301  黃心儀  1000   黃育琦 1500 
 仔仔 500   張錦珍 500   張寶仁  2000
 陳善宣 500  陳沛真  300  歐陽秀惠  500 
陳姵宇  500   莊采盈 500   陳玟臻 500 
 楊淵輝 楊子萱 楊皓文 20000   劉瀞心 1200   洪麗君 1000 
 楊雙瑜 1000  陳瑩芬   1000 陳鈺珊   300
 陳姿蓓 1000   林一紳  1200 陳季超  200 
 蘇小雅 600  石恩菱  500   郭家菱 350 
 張圓圓 1000  洪佳微  1000  陳怡瑄  500 
 梁靖瑜 2000  黃小燕   2000  徐惠芳  3000
 陳怡樺 200  洪祥佑  500  萬蜀屏  1000 
 吳俊達 200   張韋傑 1000   陳晨蓓  1000
 彭耀德 1500  董鼎霖  100000  謝季芳  1000 
 陳慧津 500   黃秀月 1300   彭喜瑛 3000 
  陳靜子   1000 林宜君   2000  黃富明 200 
 劉玲伶 100  連啟富  100   蔡佩真 3000 
 黃于庭 500   黃暄翔 500   陳淑貞 1000 
 葉芯妘 200   楊秀文 8600  陳慧文  6000 
 簡玉婷  200 詹和榮  1000   張皓崴 500 
 王愛如 300  洪佩詩  300  楊淑琴   2000
 詹亞婷 1000   宸境工程有限公司 3600   卓洪水梳 3000 
陳恵文   1000  活力建康高雄人社團 4000  洪淑珍  6000 
 洪誼家  500 洪誼芳  500   小菲  1000
 張喬蓁  1000  甘昀馥 500