8月份贊助醫療費用

       姓名       捐款金額        姓名       捐款金額      姓名        捐款金額
洪芸芩  1000  李奇儒  1000  李凱明  500 
鄭明芳  200  盧淑遠  1000  張宏偉 1000 
游礎寧  500  張詩青  1000  林娟秀   300
陳宜瑋  1000  李淼勇  1000  鄭元榮  1000 
楊姍熹  1000  廖雪吟  3000   Chang hsin tai 1000 
LIN I SEN  1000  盧雨青  1000  小芭  250 
 林桑如  1000  林泰宏  2000  郭建泰  5000
 張鳳瓏  1000  林佳(女意) 2000  赫方毅  500 
 韋小虎  200 連婉君   300 連啟富   300
 賀富勇 3500  陳恵文   1000 李佩軒  2000 
 卓雪娟  3000  陳福星 900   大黑&棉花糖 400 
 胡嘉文  3000  白素菁  515  彭肅呈  300
 李佳陵  2000  嚴一青  500  張羽霖  200
 陳正翰 2000   江雨軒  500  郭建志  200
張惠中   2000 何立綸   500  張鳳嬌 3000 
 趙詩羽  1000 徐麗鳳   500 王淑敏   1000
李承偉   1000  李雅璘  500 林家郁   1000
陳綺倫   1000  陳韋均  500  簡慧慈  500
 林憶珊  500  龔小妞  500 廖顯祐   500
 陳淑楨  200  莊吉成呂美滿一家人  300 鄭穎翔   800 
歐瑋真   500 李宸耀  10000  宋婉瑜  1000 
 黃蘇綉敏  600  阮女芳  6000 林秀幸  1000 
 張登龍  1000  張志賢 3015  廖伊敏  500 
 劉淑文  2300  楊雅雯  5000  邱香凝  500
方子明    5000    葉仟惠  12000  郭羿城  6000 
劉明玲  1000   張靜如  2000 陳惠彣  800 
 黃小姐  1600  葉珊羽 林柏志 葉小咪  300 周安琪   500
 黃柏甄  5000  卓泓伶  1000 陳志鴻   100
 王靜梅  2000  方語婕  500  陳莉萍  100
 連雪娥  2000  陳玟臻  300  楊雅茵 500 
 季德堯  500 許李榮華   500 周頤辰  1000 
 郭建泰  5000  呂怡靜 100000   黃和順 5000 
盧敏秀  2200   王勤雄 3000   吳純敏  3000
 王幼彥 1015   許慧月 1000   蘇聖雅 500 
 王雅其  300  溫志勇  400  黃靖卿  500
 孫靜儀  12000 時尚髮宴   4000 李岳恆 2000 
洪嘉甫  3000  吳良興  2000   林文菁 2000 
 林宜君 1000   黃靖雯 500   葉心怡 1015 
 吳悅德 1000  黃麗櫻   500  劉懿嫻 1000 
 黃國城 200   蔡秀華  1000 郝思嘉  1000 
李文國   200 陳博鈞   2000  巫嘉芳  200
 郭沅君  500  王泰分  2000  曹玫琪 600 
 李昀真  500  連美君  2000  Melissa Hsu  800
 陳可喬  1000  陳柔樺  2015  張晏珊  1000
 張秀美  1000 台中市私立海育英兒童
課後照顧服務中心 
 3000  蔡佩君  3000
 余宥人  1000  曾綉美  10000  胡若婷 100 
 蔡涵禎  1000  沈鈴芬  2000 陳品霏   500
  呂雅婷    1000    黃銘信  180  吳顏如  1000 
 Fu Chi Chuang   1000    黃美儒   500  范雅婷  1000 
林郁宸   10000 潘信宏   1000 常睿恩   1000
 胡育睿 318   賴宛伶 1000   王志洪 600 
 曾玉雯 500   彭小花 500   王羿霏 300 
 林幸蓉 500  邱皓展 鄭凱元  1000   王美倫  200
連啟富   150  姚清興 高碧兒 姚渝芳 300  劉佩卿   2000
顏郁婷   1500  翁寶稜 600  陳敏華  6500
 蔡雅卉  1000  殷美年  400  林倩如  100
 孫承芬  500  常棕盛  300  許啓助 許黃意  215
 秦國慶  500  陳嘉旋  200  馬麗萍 500 
 簡意紋  500 劉琪吟  400   賴榮賢 600 
 周良蘋  3000  姜瑋誠 500  陳瑋婷  1000 
 陳碧月 3020   廖曉玲 600   劉志賢  1000
 詹舒涵 1000   熊拉諾 3000   徐惠芳  3000
 林義芳 200   葉芯妘  300  呆呆 咪醬 500 
 張菁  200  莊鎮鴻  500  李榮家 張美麗 500 
 林文昌  200  李屏寧 500   黃鳳蔭 郭麗香  500
 鳳山青年四面佛 5000   賴雅欣 5000   李峰全 黃苡緁  1000
 已故黑皮 2000  小虎  2000  妞妞  2000 
相元翰  3000  林政霖  500  楊佩珍  1000 
黃怡華  1000  陳俊良  1000  張珈慈  500 
李巧薇  600  劉靜怡   1000 李少寶   500
 謝小秉  250  彭耀德  1500  王雅嫻  2000
 劉悅雯  300  盧錦雲  2000 張寶仁   1500
陳毓蕎   600  無名氏 3200  陳森麟   1200
 張恩菩 500   楊彣華 500   劉奕彤 500 
王波妹  100   羅若禮  500  賴令圖  160 
翁偉程  1000  Wen Chih Yun  800  鍾佩君  150 
 鄭禾宜 1000  王黛尹  2000   盧筱婉  3000
謝蕙春  3000   林雨臻 500   蔡英峰  3000
 謝文明 4000  林囡囡   1500  蔡侑儒  500
 洪瑋瑩 2500   蘇俊嘉  500  林芝亦 300 
 陳秀春  5000 陳永妮   1000  陳泳蓁  500
 劉千瑜 1000   鍾佳凝  1000 李癸徵   200
 蔡麗紅 1000  張玉(王女)   500 曾玟綺   400
 陳淑貞 1000   鄭舒方 3000   紀方盈 1000 
張怡菁  2000   李玉芬 143  盧盈君  1000 
 蔡佩真 3000   洪陳綠珠 洪祥佑 2200  林姿芬   3000
 陳書喬  1000  林淑粉 2000  張沛文  1000 
 羅玉蘭  1000  曾雯怡 1000  黃錫鏗  100 
 方姿惠 500   修雯慧  1000 鍾佳陵  100 
 張芳甄  300  曾子庭  5000  高依寧 500 
 林惠儒 1000