姓名 | 捐款金額 | 姓名 | 捐款金額 | 姓名 | 捐款金額 |
李毓庭 | 300 | 鄭大為 | 600 | 胡靜雯 | 100 |
許李旦 | 3000 | 林于瑄 | 1000 | 江雨珍 | 1000 |
鄭侑立 | 500 | 吳玫宣 | 1000 | 鄭紀晃 | 1000 |
楊怡貞 | 500 | 郭俊廷、林毓軒 | 500 | 陳慧津 | 500 |
周鴻勳 | 200 | 洪麗華 | 2000 | 張志賢 | 4015 |
張瀞文 | 1000 | 蘇瑋敏、陳俐安 | 3015 | 薛惠文 | 1000 |
戈婷芝 | 1000 | 黃麗櫻 | 500 | 徐惠芳 | 1000 |
林煒璇 | 1000 | 黃靖雯 | 500 | 秋利華 | 1000 |
陳家嫻 | 600 | 陳昭蓉 | 500 | 王富桓 | 500 |
吳昱瑤 | 500 | 蔡玉珍 | 500 | 黃逸慧 | 300 |
邱敬廷 | 300 | 大黑&棉花糖 | 400 | 蔡少庭 | 100 |
張羽霖 | 200 | 莊吉成呂美滿一家人 | 300 | 宋立婷 | 1000 |
張惠菊 | 500 | 李家齊 | 500 | 陳琬君 | 1000 |
林宗賢 | 3000 | 林何照香 | 3000 | 許岱玲 | 300 |
劉懿嫻 | 1000 | 李佳臻 | 1000 | 蕭伊玟 | 10000 |
蘇崇信 | 1000 | 張雅涵 | 1500 | 陳惠彣 | 1000 |
陳映臻 | 1000 | 鄭嘟嘟 | 1000 | 江宗勳 | 1000 |
許燕棠 | 1000 | 陳郁芬 | 800 | 藍(?)寬 | 600 |
藍宇文 | 600 | 李欽銘 | 500 | 林季穎 | 500 |
時尚髮宴 | 3500 | 黃雁鈴 | 5000 | 陳筱琳 | 500 |
蔡淑貞 | 2000 | 羅志祥 | 50000 | 陳琳 | 1000 |
董紀廷 | 3000 | 吳慧萍 | 5000 | 蘇士豪 | 1000 |
董聯伯 | 2000 | 蔡秋雪賴文雄 | 2000 | 張若竹 | 1000 |
黃馨萱 | 1000 | 張淑鈴 | 1000 | 黃奎華 | 500 |
蔡秀卿 | 800 | 方婉齡 | 500 | 陳怡璉 | 500 |
龔小姐 | 500 | 周心安 | 500 | 王永慧 | 500 |
柯欣榆 | 500 | 無名氏 | 300 | 郭靜芳 | 1200 |
賴瑜珊 | 500 | 無名氏 | 1000 | 鍾喬亞 | 1000 |
吳怜誼 | 500 | 何文欽 | 1000 | 蔡惠茹 | 1000 |
劉先生 | 3500 | 吳美儀 | 1500 | 陳博鈞 | 700 |
劉玉萍 | 2000 | 楊上億 | 500 | 簡雅萍 | 300 |
章金貴 | 500 | 吳柏翰 | 2000 | 林雨臻 | 500 |
林忻樺 | 1500 | 微笑國際設計股份有限公司 | 500 | 劉鈞浩 | 1000 |
吳俊諭 | 1000 | 可樂旅遊 | 18000 | 林杏宜 | 2000 |
王幼彥 | 1015 | 林展汎 | 4000 | 長春路四面佛 | 500 |
徐惠真 | 1000 | ARIEL CHANG | 1500 | 徐嘉翊 | 200 |
於嬋娟 | 500 | EMI KAWAI | 10000 | 陳渝婷 | 200 |
顏汶阡 | 300 | 林弘翔 | 300 | 陳嘉雯 | 500 |
顏佑真 | 600 | 吳芷緁 | 500 | 陳靜子 | 500 |
秋怡萍 | 150 | 陳韋均 | 500 | 簡煌育 | 500 |
沈球球 | 600 | 潘裕慧 | 500 | 張婉卿 | 500 |
孟熹 | 1000 | 卓浣伶 | 500 | 楊永煜 | 500 |
蔡惠婷 | 1000 | 班立興業有限公司 | 1000 | 吳炳輝 | 1000 |
林峻葦 | 1615 | 羅立穎 | 1000 | 吳月慧 | 1000 |
吳靜宜 | 1600 | 全美美甲小舖 | 1500 | 陳柏安 | 1000 |
陳麗珍 | 2000 | 周靜羢 | 1000 | 楊曜庄 | 1000 |
洪淑婉 | 4000 | 趙映慈 | 1000 | 趙大春 | 500 |
許李榮華 | 500 | 楊雅婷 | 1000 | 蔡涵禎 | 1000 |
洪嘉蓮 | 1500 | 廖安琪 | 500 | 陳俊呈 | 1000 |
賴沛瀅 | 1000 | 賴彤汝、賴衣襄 | 1000 | 黃國城 | 200 |
邱雅琪 | 1000 | 胡椗榮 | 1000 | 劉莉莉 | 300 |
蕭宜珍 | 1000 | 何美儀 | 1000 | 劉叡薰 | 500 |
吳岱縈 | 1000 | 張若芬 | 1000 | 簡慧慈 | 500 |
涂佳琪 | 1750 | 李靜琦 | 1000 | 黃寶慧 | 1000 |
劉妍琳 | 1000 | 洪蕙英、盧昭伶 | 1000 | 邱浩展 | 3000 |
周怡芬 | 3000 | 蔡佩真 | 3000 | 鄭凱元 | 1000 |
蕭曉微 | 6000 | 許麗琴 | 5000 | 陳明杰 | 1000 |
連婉君 | 100 | 李文國張莉欣 | 200 | 謝其穎 | 200 |
林羽虹 | 200 | 陳淑楨 | 200 | 謝小秉 | 250 |
陳惠君 | 1000 | 何美慧 | 500 | 李雅璘 | 500 |
陳立雯 | 1000 | 杜修橋 | 500 | 盧秀琴 | 500 |
侯亭亭 | 1000 | 胡洧箖 | 500 | 劉玲秀 | 500 |
莊子玲 | 1000 | 謝品丞謝靜美林泳翰 | 800 | 王玲心 | 3240 |
葉永麗 | 1000 | 黃頤宗 | 1000 | 李慧屏 | 3300 |
蔡凱娟 | 5000 | 黃宗菁 | 5000 | 陳爰君 | 500 |
黃玉英 | 1000 | 鍾欣妤 | 150 | 林虹君 | 2000 |
葉嘉萍 | 500 | 劉耕儒 | 5000 | 王琦 | 500 |
王妙羚 | 2000 | 李宗明 | 500 | 張R亮 | 100 |
賴致瑋 | 2000 | 蔣念綺 | 200 | 鍾孟傑 | 500 |
無名 | 200 | 陳玫陵 | 200 | 鄭光圻 | 500 |
徐湘婷 | 100 | 蔡佩容 | 500 | 曾玉華 | 2000 |
某某某 | 1000 | 張家瑛 | 1000 | 張哲瑜 | 1000 |
郭麗秋 | 1000 | 劉伊萍 | 500 | 吳惠珍 | 1000 |
陳思妤 | 200 | 張育瑄 | 500 | 黃淑禎 | 1000 |
楊育婷 | 100 | 邱淮戀 | 50 | 魏稜庭 | 200 |
葉嘉萍 | 500 | 江浩志 | 1000 | 林怡伶 | 200 |
謝一成 | 100 | 楊雅竹 | 500 | 劉永傑 | 500 |
陳佳宏 | 500 | 吉貝島餐廳 | 3000 | 華珍珍 | 1000 |
陳慧玲 | 300 | 周睿宏 | 1500 | 徐書顏 | 30000 |
王麗瑛 | 1000 | 吳珮菁 | 500 | 陳怡姌 | 7000 |
陳亮君 | 2000 | 陳柔樺 | 2015 | 陳秀娟 | 5000 |
謝艾美 | 2000 | 郭怡伶 | 2600 | 林琇愼 | 5000 |
洪莉英 | 2000 | 張清勛 | 2700 | 林秋穗 | 4000 |
楊姍熹 | 2000 | 朵隡室內樂 | 5000 | 凝旋 | 3000 |
王單單 | 2000 | 蔡宜彤 | 3000 | 郭秋容 | 3000 |
林小姐 | 1000 | 洪珮珊 楊子淵 | 2000 | 范家嘉 | 1000 |
曾郁庭 | 2000 | NaNa3C | 2000 | 林慧雯 | 1500 |
莊淑美 | 2000 | 蔡齡嫻 | 2000 | 王千華 | 1500 |
陳思宏 | 2000 | 簡豪弘 | 2000 | 吳瑞櫻 | 1200 |
蔡宜蒨 | 1000 | 鄭雅文 | 1000 | 葉威宏 | 1500 |
劉冠妤 | 1000 | 蕭伶妃 | 2000 | 李姿儀 | 1200 |
JOJO Vrong | 1000 | 張淑涵 張雅萍 | 1000 | 趙瑞蘭 | 1000 |
陳紹妹 | 1000 | 梁吉強 | 1000 | 魏吟珍 | 1000 |
萬蜀屏 | 1000 | 吳蕎萍 | 1000 | 尹僑薪 | 1000 |
林奇燕 | 500 | 楊絲閔 楊程稀 | 1000 | 伍純慧 | 1000 |
鄭宛如 | 1000 | 盧瑞鵬 | 1000 | 楊咸音 | 1000 |
鄭雅倫 | 1000 | 謝佳陵 謝麗惠 | 1000 | 朱婉伶 | 1000 |
鍾佳珍 | 1000 | 江佳紋 | 1000 | 鄭雅之 李昱宗 | 1000 |
林劉娣妹 | 1000 | 張鎮泰 | 1000 | 李尚恩 | 500 |
林麗薰 | 1000 | 辜棒棒 | 1000 | 林于翔 | 500 |
林麗滿 | 1000 | 周倢羽 | 1000 | 陳杏瑜 | 500 |
吳汎真 | 1000 | 陳建廷 | 1000 | 姜瑋誠 | 500 |
謝宇恆 | 1000 | 廖淑盡 | 1000 | 吳宜靜 | 500 |
陳書喬 | 1000 | 鄒緞妹 | 1000 | 王正明闔家 | 500 |
吳宜珊 | 1000 | 陳淑玲 | 1000 | 廖淑華 | 500 |
殷碩韓 | 1000 | 蘇慶泯 | 1000 | 陳子薇 | 500 |
吳美蒓 | 500 | 鄭玉珍 | 600 | 李先生 | 500 |
劉晏菁 | 500 | 陳忠甫 | 600 | 詹琇惠 | 500 |
林雅嘉 | 500 | 陳思瑋 | 600 | 詹謹榕 | 500 |
林晹修 | 500 | 黃坤旺 | 700 | 林玓瑩 | 500 |
張韡鏹 | 500 | 吳明璇 | 700 | 李小呆 | 100 |
林麗敏 | 500 | 陳詠翁 | 700 | 盧懋吉 | 200 |
李政曄 | 500 | 蔡宥婧 | 1000 | 黃棠慈 | 200 |
李珮嘉 | 500 | 王高峰溫曉莉 | 200 | 蘇郁婷 | 200 |
劉于瑋 | 500 | 凃瑞麟 | 200 | 林佳瑾 | 280 |
林俊傑 | 280 | 臘腸東東 | 200 | 潘衍伶 | 1000 |
朱郅蓉 | 300 | 吳依芸 | 200 | 陳麗安 | 500 |
廖芷昀 | 300 | 洪芙瑋 | 1500 | 張世緯 | 500 |
林孟蒨 | 500 | 陳慶賢 | 500 | 彭志宏 | 500 |
施曉禾 | 500 | 卞儀萱 | 500 | 張嫚芸 | 2000 |
賴淑惠 | 500 | 簡宜嫻 | 500 | 潘健雄 | 2000 |
關乃菁 | 1200 | 王怜尹 | 300 | 劉欣怡 | 2000 |
江佳玲 | 2000 | 石雯鈴 | 1820 | 陳建文 | 2000 |
李婉甄 | 2000 | 莊羽軒 | 2000 | 徐沛甄 | 2000 |
林佳臻 | 2000 | 朱晏兒 | 2000 | 田孟潔 | 2000 |
聚鑫機械有限公司 | 2000 | 張以恩 | 2000 | 林怡辰 | 1400 |
李岳恆 | 2000 | 蘇昭文 | 2000 | 梁嘉彤 | 1500 |
羅建鋐 | 2000 | 虎妹 | 2000 | 阿呆 波波 葉是顯 | 1400 |
鍾可涵 | 2000 | 廖秀鈴 | 2000 | 施Happy | 1500 |
黃凡維 | 5000 | 洪佳微 | 3000 | 姚淑惠 | 1700 |
無名氏 | 7947 | 邱珮緹 | 3000 | 蔡幸庭 | 300 |
林妙鴻 | 2000 | 王邦怡 | 3000 | 郭娟君 | 2000 |
盧小姐 | 2000 | 李健銘 | 3000 | 邵意涵 | 2030 |
劉士豪 | 2000 | 蔡孟茵 | 4000 | 蘇小姐 | 2000 |
張議分 | 1600 | 鄒徳娟 | 4000 | 周上晶 | 2150 |
范文蔚 | 1500 | 郭欣翰 | 4200 | 黃明秋 | 3000 |
王毓菁 | 1500 | 鼓山北極殿 | 1500 | 陳佳宜 | 1000 |
涂凱薇 | 1500 | 張惠媛 | 3100 | 邱宜軒 | 1000 |
張建文 | 2000 | 謝秀鳳 | 3000 | 黃嘉娣 | 1000 |
謝宜靜 | 4000 | 向修嫻 | 3000 | 張庭溱 | 1000 |
郭凱炘 | 1200 | 大昌日本料理 | 1000 | 紀美婉 | 1000 |
陳靜子 | 1015 | 邱鈺婷 | 1000 | 林我勛 | 1000 |
石伊寧 | 1000 | 葉慧倫 | 1000 | 陳婷婷 | 1000 |
邵小玲 | 1000 | 許乃木 | 1000 | 賴侃婕 | 1000 |
李美懿 | 1000 | 賀華德 | 1000 | 林雲倩 | 1000 |
蘇思綺 | 1000 | 鄭秋絨 | 1000 | 蔡雅芬 | 1000 |
鍾詠淂 | 1000 | 林美雀 | 1000 | 黃麗文 | 1000 |
黃麗萍 | 1000 | 徐韻惠 | 1000 | 林敬詠 | 1000 |
黃珮淇 | 1000 | 遇見鴻築 | 1000 | 邱瓊瑤 | 1000 |
章貴媚 | 1000 | 涂欣慈 | 1000 | 蔡阿金 | 1000 |
陳武雄 陳正良 | 1000 | 涂采妮 | 1000 | 陳慧娟 | 1000 |
陳雅筑 | 300 | 南景怡 | 1000 | 陳亭璐 | 1000 |
祝鳳黛 | 3000 | 蔡奇螢 | 3000 | 王中彥 | 1000 |
謝語喬 | 800 | 彭志宏 | 3000 | 陶泰英 | 1000 |
周玉雯 | 600 | 楊雅菁 | 2500 | 雷家齊 | 6000 |
亞亞 | 600 | 鄭郁琳 | 8900 | 沈球球 | 600 |
彭湘寧 | 1000 | 陳威秦 | 500 | 蔡宇涵 | 1000 |
王怡方 | 500 | 游家聲 | 500 | 潘冠羽 | 500 |
陳書筆 | 500 | 黃美雅 | 500 | 蔡建文 | 500 |
鍾淑珠 | 500 | 洪紫瑜 | 500 | 孫碧華 | 500 |
林秀珍 | 500 | 許景維 | 500 | 陳邦琥 | 500 |
葉孝萱 | 500 | 陳黃麗嬌 | 500 | 李雅惠 | 500 |
陳璟俞 | 500 | 邱熾宏 | 500 | 陳雅筑 | 500 |
王心忬 | 500 | 曾小寶 | 500 | 林裕萱 | 500 |
李蕙晴 | 500 | 林郡如 | 2000 | 楊培誼 | 200 |
陳震弘 | 2000 | 吳敏哲 | 2000 | 傅韋霓 | 200 |
劉燕蓉 | 2000 | 柯怡如 | 4000 | 吳三吉 | 200 |
花士益 | 300 | 蔡依彤 | 300 | 詹燿寧 | 200 |
郭美秀 | 1000 | 魏春蘭 | 300 | 陳宜軒 | 300 |
陳靜子 | 1000 | 林岱儀 | 500 | 蘇美如 | 300 |
楊依凡 | 1000 | 車欣倫 | 2000 | 趙甫韻 | 1000 |
黃珍毓 | 3000 | 蘇冠伃 | 1000 | 詹舒涵 | 1015 |
彭耀德 | 1500 | 曾涵君 | 1000 | 許凱雯 | 1200 |
張淳芝 | 500 | 黃靖惟 | 500 | 黃噗噗 | 500 |
林燕鈴 | 600 | 林錦屏 | 1500 | 賴冠宏 | 2000 |
楊暐華 | 2000 | 黃舒涵 柯宜典 | 2000 | 胡秋敏 | 2000 |
莊珺雅 | 2000 | 黃小捲 | 2000 | 胡靜 | 2000 |
李明哲 | 2000 | 竺麗珍 | 1000 | 李銘心 | 1000 |
徐惠芳 | 3000 | 林淑華 | 3000 | 莊友葳 | 2200 |
郭晏汝 | 3180 | 陳思方 | 3500 | 陳淑慧 | 5000 |
黃彥傑 | 600 | 李念慈 | 3500 | 熊萍琦 | 1000 |
袁淑娟 | 1000 | 黃彥誠 | 300 | 黃文福 | 500 |
吳春芳 | 400 | 鄭雅婷 | 600 | 宋芝齡 | 600 |
李姿樊 | 500 | 帝谷有限公司 | 6000 | 林品妤 | 200 |
簡玉枝 | 500 | 林佳薇 | 10000 | 陳雪玲 | 200 |
張素英 | 500 | 游晴琇 | 500 | 王智立 | 200 |
許良蕙 | 500 | 李明宗 | 500 | 黃郁茹 | 200 |
黃姿寧 | 500 | 鄭聿珊 | 500 | 陸亞芬 | 300 |
古月秋 | 500 | 楊美麗 | 500 | 蔣文婷 | 500 |
洪郁婷 | 1000 | 陳椒珍 黃茗澤 | 900 | 林麗雪 | 500 |
蕭羽伶 | 500 | 姚清興 姚渝芳 高碧兒 | 300 | 無名氏 | 500 |
肥肥 | 500 | 陳綺倫 | 1000 | 陳嘉汶 | 400 |
高靚晏 | 500 | 陳逸安 | 1000 | 溫志勇 | 400 |
劉香君 | 500 | 蔡昆佑 | 500 | 胖妞 | 400 |
唐豪局 | 500 | 楊佳豪 | 500 | 張貴茹 | 500 |
林宛俞 | 500 | 俞郁琳 | 500 | 黃泰諺 | 1000 |
唐詠婷 | 500 | 陳許文香 | 500 | 季德堯 | 1000 |
劉詠涵 | 500 | 胡育睿 | 300 | 陳淑婷 | 2000 |
黃雙鎮 | 500 | 陳小姐 | 1000 | 鄒佩臻 | 1000 |
楊韻蓁 | 1000 | 姚舜薰 | 1000 | 詹淑惠 | 2000 |
簡小姐 | 1000 | 蔡綉彗 蔡綉敏 蔡麻糬 | 3360 | 祝語倢 | 1000 |
吳叔慧 | 2000 | 陳嘉君 | 2000 | 劉永傑 | 600 |
劉瀞心 | 1000 | 鄭凱西 | 3100 | 邵小姐 | 2000 |
林琪蓁 | 3000 | 郭徐玉珠 | 2000 | 王美瑩 | 2680 |
黃國維 | 1600 | 鄭傳芳 吳秀梅 | 10000 | 陳瑋婷 | 10000 |
宋秉諺 | 2000 | 佚名 | 10000 | 蔡秀娥 | 6000 |
胡文生 | 2000 | Sweeting | 9000 | 楊惠如 | 5000 |
廖月桃 | 2000 | 張彩珠 | 2500 | 王愷云 | 3000 |
張碧伶 | 2000 | 郁昕屏 | 500 | 林秀黛 | 3000 |
曾意茹 | 2000 | 馬空羣 | 300 | 王珮璇 | 1000 |
張珊寧 | 2000 | 張意馨 | 200 | 花中美 | 1000 |
嘉文 | 2000 | 張美惠 | 500 | 許婉菁 | 1000 |
刑珮芝 | 2000 | 張雅惠 | 300 | 王儀君 | 1000 |
潘芊頤 | 1000 | 簡慧文 | 1000 | 謝佳良 | 1000 |
張唯喬 | 1000 | 劉林美惠 | 1000 | 李巧薇 | 1000 |
蘇辰琳 | 1000 | 許蔡來富 | 1000 | 王玉惠 | 1000 |
蘇辰佳 | 1000 | 徐秀窗 | 1000 | 梁靖瑜 | 2000 |
韓惠羽 | 1000 | 陳芃如 | 1000 | 陳宛汶 | 1000 |
張菁 | 1000 | 王靜柏 | 1000 | 呂宛螢 | 10000 |
王景儀 | 1000 | 黃寶丹 | 1000 | 呂宜珊 | 600 |
許吉祥 | 600 | 錢滿家族基金 | 750 | 明宇芊 | 800 |
林雅婷 | 500 | 陳筱翾 | 500 | 林晏如 | 500 |
林桂妃 | 500 | 鄭華香 | 500 | 陳予欣 | 400 |
童金鳳 | 500 | 張玉(王女) | 500 | 劉嘉正 | 300 |
王逸安 | 500 | 李茹婷 | 500 | 廖珍綺 | 300 |
施思敏 | 500 | 林松霖 | 500 | 利波比 | 300 |
鄭伊琇 | 500 | 陳泰旭 | 500 | 謝銀英 | 300 |
林柔玉 | 200 | 施筠珍 | 200 | 溫芮語 | 200 |
施惠婷 | 200 | 慈為飲食 | 100 | 曾翊婷 | 200 |
李茗蓁 | 500 | 長正廣告企業社 | 500 | 蔡依帆 | 1000 |
林毓真 | 500 | 吳冠逸 | 500 | 陳瓊敏 | 1000 |
陳奕妤 | 500 | 巫宜靜 | 1000 | 魏海柔 | 1000 |
蔡依帆 | 500 | 彭小花 | 500 | 鄭惠文 | 1000 |
徐麗鳳 | 200 | 邱玉華 | 200 | 邱佳怡 | 1000 |
梁維娟 | 100 | 蔡琬琳 | 200 | 陳竑甫 | 1000 |
張慧敏 | 200 | 邱品宏 | 200 | 簡溢伶 | 5000 |
黃萬長 | 600 | 沈俞君 | 200 | 張鳳嬌 | 5000 |
黃皓榆 黃全展 黃晏萱 廖葉 | 600 | 樹德科大視傳系104級畢業班 | 5120 | 文得企業行 | 5000 |
王嘉雯 | 50 | 王薛忻怜 | 100 | 周宗聖 | 300 |
林櫻苹 | 100 | 明資芳 | 200 | 同欣卿 | 600 |
許芷菁 | 200 | 王宥淇 | 200 | 林宜禎 | 300 |
袁湉妮 | 500 | 顧全深 | 500 | 林亞禎 | 300 |
孫心葳 | 500 | 李淑婷 | 500 | 林品妤 | 500 |
許良蕙 | 500 | 黃靖婷 | 500 | 曾靖懿 | 500 |
陳韻雅 徐毅鐙 徐子傑 徐子軒 | 800 | 真女人美顏社 | 500 | 呂姿頻 | 500 |
袁安玲 | 1000 | 楊雅惠 | 100 | 謝懷德 | 100 |
張明真 | 1000 | 謝春耀 | 100 | 謝懷賢 | 350 |
無名氏 | 1000 | 謝宛玲 | 100 | 張家萍 | 1000 |
陳春風 | 1000 | 田瑞琴 | 1000 | 張家嬅 | 1000 |
翁恩悉 | 1480 | 陳憶蕙 | 1200 | 陳沛昕 | 1000 |
陳怡蓁 | 2000 | 魏彤恩 | 1340 | 黃順明 | 1000 |
黃意雅 | 2000 | 無極天心宮 | 1515 | 林韋妘 | 1000 |
呂易珊 | 7000 | 陳婠媚 陳霈涵 | 2000 | 黃采瑜 | 2400 |
高靜瑤 | 3000 | 曾秉程 | 3000 | 小屁哥 | 3000 |
徐秀金 | 3500 | 呂小珊 | 4000 | 陳碧秋 | 5000 |
周奕君 | 1000 | 潘姵伊 | 3000 | 吳文煥 | 1000 |
蔡惠媚 | 1000 | 賴美珍 | 1000 | 江慧芬 | 1000 |
蘇蕙君 | 500 | 沈球球 | 600 | 陳書喬 | 1000 |
陶靜怡 | 1000 | 陳宥(雨羽) | 600 | 賴怡伶 | 1000 |
陶靜瑋 | 1000 | 李品諾 | 1530 | 張月美 | 1000 |
林倩如 | 100 | 張寶仁 | 2000 | 張玉琴 | 1000 |
蘇佩寈 | 300 | 健民國小愛心志工 | 2000 | 柯淑君 | 1219 |
周怡君 | 300 | 台中市私立海育英課後托育中心 | 3000 | 沈士斐 | 1500 |
葉嘉萍 | 500 | 王湘菱 | 1000 | 陳銘崧 | 3000 |
簡慈瑩 | 1000 | 殷吳丞 | 120 | 庭 | 500 |
陳文冠 | 500 | 倪宥琳 | 1000 | 鄭光圻 | 500 |
劉峻豪 | 600 | 陳文冠 | 500 | 黃怡佳 | 500 |
彭昌慧 | 1000 | 傅宣苑 | 200 | 劉獻文 | 1100 |
許雅琪 | 2000 | 詹舜瑜 | 1000 | 鍾予葳 | 3000 |
陳伊恬 | 500 | 謝春德 黃月霞 謝一安 謝珮均 | 200 | 無名 | 200 |
周淑鈴 | 2000 | 周蓮如 | 1100 | ||
楊采宜 | 1000 | 謝明宗 | 1000 | 潘裕慧 | 500 |
莊詠琳 | 500 | 張蕎秝 | 500 | 無名氏 | 500 |
蔡秀華 | 500 | 康家逸 鍾定峰 | 500 | 廖于瑩 | 300 |
張珮婷 | 200 | 程文康 黃玉蘭 | 400 | 謝小佑 | 250 |
饒明月 | 200 | 黃偉修 黃意庭 | 200 | 楊劍秋 | 200 |
黃冠穎 | 200 | 楊芝晴 | 400 | 范文晴 | 1000 |
尤梓涵 | 1000 | 大年員工 | 3400 | 林佳錂 | 1000 |
劉妡琳 | 3000 | 陳怡君 | 2000 | 賴宛伶 | 1000 |
劉酈雨 | 3000 | 劉淑文 | 2000 | 陳家嫺 | 1000 |
江素諄 | 1000 | 蔡幸玲 | 2000 | 林佩潔 | 1000 |
呂凱銘 | 1000 |
黃皓榆 黃全展 黃晏萱 |
800 | 陳姵宇 | 500 |
余宇達 | 200 | 潘冠羽 | 500 | 范文蔚 | 500 |
余政隆 | 200 | 張永秀 | 500 | 江幸蓉 | 500 |
夏上媖 | 200 | 謝依伶 | 200 | 王碧珠 | 500 |
吳定璿 | 200 | Chin Chang | 500 | Sunny Chang | 1000 |
廖芸玲 | 2000 | Dibe Lee | 1000 | Nick Pan | 1000 |
郭家伶 | 1000 | Eugi Lin | 1000 | Berni Chiang | 1000 |
許婷婷 | 1000 | 陳書儀 | 500 | 陳品嘉 | 500 |
朱怡諺 | 100 | 林育玫 | 500 | 李其欣 | 500 |
王淑敏 | 3000 | 彭建鈞 | 2000 | 林芝亦 | 600 |
顏利年 | 2500 | 蔡雯婷 | 2000 | 李癸徵 | 300 |
黃婷鈺 | 2000 | 黃泳蓁 | 500 | 陳怡瑄 | 1000 |
邱慧玲 | 2000 | 黃粉 | 200 | 王蕙珍 | 1000 |
趙珍梅 | 500 | 張錦珍 | 1000 | 高石 | 1000 |
李聿淇 李明育 | 300 | 台灣十三香雞腿王小吃 | 1000 | 任秋萍 | 1000 |
王盈斌 | 300 | 張志睿 | 500 | 吳文佳 | 500 |
連金滿 | 500 | 王子綺 | 100 | 魏毓樺 | 500 |
詹亞婷 | 1000 | 方郁甄 | 1000 | 黃怡佳 | 300 |
曾薇心 | 1000 | 陳玫蓁 | 2000 | 郭陳秋香 | 3600 |
陳彩琴 | 1000 | 艾拉老人團後援會 | 1000 | 鍾佳凝 | 1000 |
張德蕙 | 500 | 詹菀麟 | 500 | 吳念芝 | 500 |
江巧雯 | 300 | 陳瑩純 | 150 | 張靜如 | 2000 |
吳素環 | 2000 | 郭樂萍 | 1500 | BeIIa日本精品 | 2000 |
張基芬 | 1000 | 陳靜子 | 1000 | 黃月娥 | 5000 |
無民氏 | 400 | 吳采育 | 300 | ||